施設詳細 | プラン一覧
ホテル日航アリビラ が提供するプラン一覧
該当プラン13件
表示件数 1 - 13 (合計 13件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| ツイン | 43平米 1~4人 | 22575~81900 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン43平米 確約プラン | ![]() |
| 43平米 1~4人 | 16800~73500 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン43平米 確約プラン | ![]() | |
| 43平米 1~2人 | 35175~97650 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ プラシエンテツイン43平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 43平米 1~2人 | 29400~90300 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ プラシエンテツイン43平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 43平米 1~4人 | 28875~93450 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン43平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 43平米 1~4人 | 23100~86100 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン43平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 43平米 2~4人 | 12500~33200 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】カリビアンテイストのインテリアと窓から広がるオーシャンビュー! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 43平米 1~1人 | 25600~52800 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】カリビアンテイストのインテリアと窓から広がるオーシャンビュー! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 43平米 2~4人 | 14700~35400 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】カリビアンテイストのインテリアと窓から広がるオーシャンビュー! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 43平米 1~1人 | 29900~60500 | 朝食付き | 【セレクション・ラグジュアリーホテル】カリビアンテイストのインテリアと窓から広がるオーシャンビュー! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 47平米 2~4人 | 17900~38600 | 朝食付き | 【セレクションラグジュアリーホテル】全室オーシャンビュー。オーシャンフロントは禁煙ルームとなります。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 47平米 1~1人 | 37600~60500 | 朝食付き | 【セレクションラグジュアリーホテル】全室オーシャンビュー。オーシャンフロントは禁煙ルームとなります。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 43平米 2~2人 | 22300~41900 | 朝食付き | 【セレクションラグジュアリーホテル】全室オーシャンビュー。プラシエンテツインで上質な寛ぎを。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |






