施設詳細 | プラン一覧
ホテルJALシティ那覇 が提供するプラン一覧
該当プラン15件
表示件数 1 - 15 (合計 15件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| シングル | 18平米 1~1人 | 17850~22575 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18平米 確約プラン | ![]() |
| 18平米 1~1人 | 13650~17850 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18平米 確約プラン | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 12600~16800 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18平米 確約プラン | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 18900~23625 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ エグゼクティブシングル18平米 確約プラン | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 14700~18900 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ エグゼクティブシングル18平米 確約プラン | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 13650~17850 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ エグゼクティブシングル18平米 確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 23平米 2~3人 | 13650~19425 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 確約プラン | ![]() |
| 23平米 2~3人 | 9450~14700 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 確約プラン | ![]() | |
| 23平米 2~3人 | 8400~13650 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 確約プラン | ![]() | |
| 23平米 2~3人 | 14700~20475 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ エグゼクティブツイン23平米 確約プラン | ![]() | |
| 23平米 2~3人 | 10500~15750 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ エグゼクティブツイン23平米 確約プラン | ![]() | |
| 23平米 2~3人 | 9450~14700 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ エグゼクティブツイン23平米 確約プラン | ![]() | |
| フォース | 46平米 4~4人 | 12600~17325 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 4ベッド46平米 確約プラン | ![]() |
| 46平米 4~4人 | 8400~12600 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 4ベッド46平米 確約プラン | ![]() | |
| 46平米 4~4人 | 7350~11550 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 4ベッド46平米 確約プラン | ![]() |






